Врачи нашей клинике ведут прием по полному спектру дерматовенерологических заболеваний. В клинике ведется прием как взрослых пациентов, так и детей. Все наши врачи имеют многолетний опыт работы, подтвержденный сертификатами и множеством положительных отзывов. К проблеме каждого пациента мы подходим индивидуально, детально объясняя все тонкости лечения и сопровождая вас на протяжении всего его процесса.
После получения результатов всех необходимых анализов и исследований врач установит точный диагноз и назначит схему терапии. Доктор детально объяснит вам тактику лечения, ответит на все имеющиеся вопросы.
Консультации | |
Консультация дерматовенеролога (детского/взрослого) | 2000 |
Консультация дерматовенеролога при удалении новообразований | 1000 |
Исследования | |
Дерматоскопия (1 зона) | 1500 |
Манипуляции | |
Введение дипроспана (одна область) | 2000 |
Введение антибиотика (одна область) | 500 |
Аппликационная анестезия | 600 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Удаление контагиозных моллюсков | |
Удаление контагиозных моллюсков до 10 шт. анатомическим пинцетом | 3700 |
Удаление контагиозных моллюсков до 30 шт. анатомическим пинцетом | 7500 |
Удаление контагиозных моллюсков до 50 шт. анатомическим пинцетом | 10200 |
Удаление контагиозных моллюсков до 10 шт. на аппарате Фотек | 5200 |
Удаление контагиозных моллюсков до 30 шт. на аппарате Фотек | 8300 |
Удаление контагиозных моллюсков до 50 шт. на аппарате Фотек | 11200 |
Удаление папиллом | |
Удаление папиллом до 5 шт (радиоволновое) | 2750 |
Удаление папиллом более 5 шт - за 1 шт (радиоволновое) | 350 |
Удаление папиллом лазерное до 5 шт. | 3300 |
Удаление папиллом лазерное более 5 шт.- за дополнительную 1 шт. | 400 |
Удаление атером | |
Удаление атеромы до 0,5 см (лазерное или радиоволновое) | 1400 |
Удаление атеромы до 1 см (лазерное или радиоволновое) | 1800 |
Удаление атеромы до 3 см (лазерное или радиоволновое) | 2300 |
Удаление атеромы лазерное до 0,5 см | 1700 |
Удаление атеромы лазерное до 1 см | 2100 |
Удаление атеромы лазерное до 3 см | 2500 |
Удаление ботриомиком | |
Удаление ботриомикомы (радиоволновое) | 1600 |
Удаление ботриомикомы (лазерное) | 1900 |
Удаление кератом | |
Удаление кератомы на лице до 4 мм (радиоволновое) | 2100 |
Удаление кератомы на лице более 4 мм (радиоволновое) | 2600 |
Удаление кератомы на теле до 4 мм (радиоволновое) | 1500 |
Удаление кератомы на теле более 4 мм (радиоволновое) | 2500 |
Удаление кератомы на лице до 4 мм лазерное | 2300 |
Удаление кератомы на лице более 4 мм лазерное | 2800 |
Удаление кератомы на теле до 4 мм лазерное | 1700 |
Удаление кератомы на теле более 4 мм лазерное | 2300 |
Удаление невусов (родинок), фибром | |
Удаление невуса радиоволновое на лице до 4 мм | 2300 |
Удаление невуса радиоволновое на лице более 4 мм | 3000 |
Удаление невуса радиоволновое на теле до 4 мм | 1700 |
Удаление невуса радиоволновое на теле более 4 мм | 2300 |
Лазерное удаление новообразований (родинки, фибромы) до 4 мм | 2500 |
Лазерное удаление новообразований (родинки, фибромы) от 4 мм до 1.5 см | 3000 |
Лазерное удаление новообразований (родинки, фибромы) более 1.5 см | 3500 |
Удаление бородавок | |
Удаление бородавки радиоволновое на лице до 4 мм | 2400 |
Удаление бородавки радиоволновое на лице до 1 см | 2700 |
Удаление бородавки радиоволновое на теле до 4 мм | 1600 |
Удаление бородавки радиоволновое на теле до 1 см | 2300 |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновое до 4 мм | 1900 |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновое до 1 см | 3100 |
Лазерное удаление бородавки до 4 мм | 2000 |
Лазерное удаление бородавки от 4 мм до 1 см | 2500 |
Лазерное удаление бородавки свыше 1 см | 3200 |
Лазерное удаление подошвенной бородавки до 4 мм | 2100 |
Лазерное удаление подошвенной бородавки более 4 мм | 3300 |
Удаление кондилом | |
Удаление кондилом 1 кв.см радиоволновое | 2750 |
Удаление кондилом 1 кв.см лазерное |
3000 |
Удаление прочих новообразований | |
Удаление новообразования в области век до 5 мм | 2000 |
Удаление новообразования в области век более 5 мм | 3000 |
Удаление новообразования в области красной каймы губ | 2000 |
Вскрытие, удаление комедонов (1 ед.) | 250 |
Удаление милиума радиоволновое (1 ед.) | 300 |
Удаление милиума более 10 шт, за доп. 1 шт. радиоволновое | 200 |
Лазерное удаление миллиумов 1 ед. | 400 |
Лазерное удаление милиумов более 10 ед., за 1 шт. | 150 |
Лазерное лечение | |
Лазерное лечение купероза, розацеа (фототерапия) | |
Лазерное лечение (купероза, розацеа) все лицо, фототерапия | 13000 |
Лазерное лечение сосудов | |
Лазерное лечение сосудов носа | 5000 |
Лазерное лечение сосудов подобродка | 4000 |
Лазерное лечение сосудов щек | 9000 |
Лазерное лечение сосудов лба | 6000 |
Лазерное лечение сосудов периорбитальной области | 8500 |
Лазерное лечение сосудистых образований (1 вспышка) | 700 |
Лазерное лечение пигментации (фототерапия) | |
Лазерное лечение пигментации лицо | 13800 |
Лазерное лечение пигментации области верхней губы | 4200 |
Лазерное лечение пигментации области декольте | 12700 |
Лазерное лечение пигментации области лба | 5000 |
Лазерное лечение пигментации области носа | 4300 |
Лазерное лечение пигментации области одной щеки | 4400 |
Лазерное лечение пигментации области подбородка | 4400 |
Лазерное лечение пигментации области шеи | 8000 |
Лазерное лечение пигментации области щек | 7000 |
Лазерное лечение пигментации иных зон (1 вспышка) | 700 |
Лазерное омоложение (ELOS - омоложение, фотоомоложение) | |
Лазерное омоложение лица (фотоомоложение) | 13000 |
Лазерное омоложение декольте (фотоомоложение) | 10000 |
Лазерное омоложение шеи (фотоомоложение) | 8000 |
Лазерное омоложение лица и шеи (фотоомоложение) | 15000 |
Лазерное омоложение лица, шеи и декольте (фотоомоложение) | 20000 |
Лазерное омоложение кистей рук (фотоомоложение) | 7000 |
Лазерное лечение акне,постакне | |
Лазерное лечение акне,постакне лицо | 8000 |
Лазерное лечение ане, постакне верхняя часть спина | 10000 |
Лазерное лечение акне,постакне лоб | 3900 |
Лазерное лечение акне,постакне щёки | 6000 |
Лазерное лечение акне,постакне нос | 3500 |
Лазерное лечение акне,постакне подбородок | 4500 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом (послеоперационных, посттравматичских) | |
Лазерное лечение рубцов за 1см | 800 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом до 2 см (за 1 см) | 2000 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом от 2-5 см (за 1 см) | 800 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом до 5-10 см (за 1 см) | 600 |
Лазерное лечение гемангиом | |
Лазерное лечение гемангиом 1 вспышка | 700 |
Лазерное лечение гемангиом более 3 вспышек | 500 |
Лазерное лечение "красных" стрий | |
Лезерное лечение "красных" стрий 1см2 | 600 |
Лазерная шлифовка (фракционное омоложение) СО2 | |
Лазерная шлифовка лица | 23000 |
Лазерная шлифовка лица + шея/декольте | 25000 |
Лазерная шлифовка шеи | 6000 |
Лазерная шлифовка декольте | 7500 |
Лазерная шлифовка щек | 8000 |
Лазерная шлифовка ягодиц | 9000 |
Лазерная шлифовка коленей | 3500 |
Лазерная шлифовка лица + шеи + декольте | 30000 |
Лазерная шлифовка кистей рук | 8000 |
Лазерная шлифовка кожи верхних век (безоперационная блефаропластика) | 12000 |
Лазерная шлифовка кожи верхних и нижних век (безоперационная блефаропластика) | 15000 |
Взятие материала на лабораторные исследования | |
Забор биоматериала на Demodex | 300 |
Забор биоматериала на патогенные грибы | 300 |
Забор анализа на чесоточного клеща | 350 |
Забор волос для исследования | 250 |
Многолетний опыт наших врачей, подкрепленный множеством положительных отзывов
Используем передовые методики диагностики и лечения
Мы объясняем все тонкости лечения и находимся на постоянной связи с вами
Бережливый подход ко всем пациентам, забота о каждом
Максимальный комфорт пребывания в клинике, уютные помещения